| Datum | Versie | Categorie | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 17-01-2012 | 1.0.0.35 | Correctie | Prestatiecodes die starten met 24 en 25 opnieuw toegevoegd. |
| 27-12-2011 | 1.0.0.34 | Toevoeging | Sector FZ Farmaceutische Zorg toegevoegd. |
| 25-10-2011 | 1.0.0.32 | Aanvulling | Einddatum kan in prestatie gevuld worden. |
| 08-09-2011 | 1.0.0.31 | Aanvulling | Probleem opgelost met de interface (schermen) waarbij de teksten niet goed verschalen bij afwijkende lettergrote |
| 25-05-2011 | 1.0.0.30 | Toevoeging | Controle toegevoegd dat bij credit prestatie het berekend bedrag en declaratiebedrag negatief zijn. |
| 18-05-2011 | 1.0.0.29 | Toevoeging | Kopiƫren credit prestatie behoudt nu een aantal velden zoals referentie voorgaande prestatie. |
| 05-05-2011 | 1.0.0.28 | Toevoeging | Bij prestatie wordt nu ook gecontroleerd op geldigheid op behandeldatum |
| 06-04-2011 | 1.0.0.27 | Toevoeging | Bij downloaden nieuwe versie blijven gegevens beschikbaar ook als programma handmatig is geinstalleerd in de datamap. |
| 21-12-2010 | 1.0.0.26 | Correctie | Opgelost fout in outputsturing bij meerdere periodes voor dezelfde uzovi. |
| 25-08-2010 | 1.0.0.21 | Correctie | Opgelost foutmelding bij aanpassen 'Betaling aan' bij exporteren stap 2. |
| 21-07-2010 | 1.0.0.20 | Correctie | Instellingen layout factuur aangepast. |
| 16-06-2010 | 1.0.0.18 | Correctie | Probleem verholpen met schrijfrechten voor data mappen. |
| 28-05-2010 | 1.0.0.12 | Toevoeging | verbetering foutrapportage. |
| 13-04-2010 | 1.0.0.10 | Toevoeging | initiƫle versie. |
- Veelgestelde vragen
- Versie historie
- Deelnemende zorgverzekeraars
- Handleiding
